下松の家

← → / スワイプで写真を送る

下松の家|住宅の竣工写真(山口県下松市) 1枚目
下松の家|住宅の竣工写真(山口県下松市) 2枚目
下松の家|住宅の竣工写真(山口県下松市) 3枚目
下松の家|住宅の竣工写真(山口県下松市) 4枚目
下松の家|住宅の竣工写真(山口県下松市) 5枚目
下松の家|住宅の竣工写真(山口県下松市) 6枚目
下松の家|住宅の竣工写真(山口県下松市) 7枚目
下松の家|住宅の竣工写真(山口県下松市) 8枚目
下松の家|住宅の竣工写真(山口県下松市) 9枚目
下松の家|住宅の竣工写真(山口県下松市) 10枚目
下松の家|住宅の竣工写真(山口県下松市) 11枚目
下松の家|住宅の竣工写真(山口県下松市) 12枚目
下松の家|住宅の竣工写真(山口県下松市) 13枚目

1 / 13

設計
トランスデザイン
所在地
山口県下松市
用途
住宅
撮影年
2024
撮影
花田 ケンイチ

山口県下松市の住宅。設計・トランスデザイン。中庭と光の通りを軸に、外観からダイニング・キッチンまで空間の温度を揃えて記録しました。

制作の裏側・追加カットは Instagram @hanadaphotostudio でも公開しています。

撮影のご相談

概算見積だけでも可